| | Standard (WSECP-S) | Business (WSECP-B) | Enterprise (WSECP-E) |
| HARDWARE |
| Afmetingen | 426(W) x 379.8(D) x 43.5(H) mm 19" rack 1u | 426(W) x 379.8(D) x 43.5(H) mm 19" rack 1u | 426(W) x 379.8(D) x 43.5(H) mm 19" rack 1u |
| Geheugen | 512 Mb | 512 Mb | 1024 Mb |
| Processor | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Pentium IV |
| Power | 100-240V 60-50Hz 6-3A | 100-240V 60-50Hz 6-3A | 100-240V 60-50Hz 6-3A |
| LCM (LCD Display + menu buttons) | | | |
| 10/100 Mb/s LAN interfaces | 3 | 2 | 2 |
| 10/100/1000 Mb/s LAN interfaces | | 2 | 2 |
| USB interfaces | 4 | 4 | 4 |
| Seriele poorten | 2 | 2 | 2 |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 40°C niet-condenseren | 0°C tot 40°C niet-condenseren | 0°C tot 40°C niet-condenseren |
| Ingebouwd WIFI Interface en Access Point | | | |
| VPN |
| IPSec VPN | | | |
| Compatible with other IPSec gateways | | | |
| PPTP VPN | | | |
| Gebruikt meest veilig encryptie standaarden | | | |
| VPN verbinding tussen vestigingen | | | |
| VPN verbinding tussen kantoor en thuis | | | |
| VPN roadwarrior verbinding (mobiel laptops) | | | |
| VPN over WIFI verbindingen | | | |
| IPSec NAT Traversal | | | |
| VPN Compressie en hardware acceleratie | | | |
| X509 Certficates | | | |
| Firewall doorvoersnelheid: | | | |
| 3DES doorvoersnelheid: | | | |
| AES doorvoersnelheid: | | | |
| Gelijktijdige VPN tunnels: | | | |
| FIREWALL |
| Hybrid Intrusion Detection System | | | |
| Network Intrusion Detection System | | | |
| Port filtering | | | |
| ACL Lists | | | |
| PROXY |
| Proxy ARP | | | |
| Geïntegreerde anti-virus | | | |
| White / Blacklisting Firewall + inhoud filtering | | | |
| Anti-virus op websites | | | |
| Anti-exploit op websites | | | |
| RBL-database blacklisting | | | |
| Filtering op inhoud van websites | | | |
| Filter op trefwoorden en bestandtypes | | | |
| Proxy Authenticatie systemen | | | |
| E-MAIL |
| Geïntegreerde anti-spam | | | |
| Filtering tussen internet en mailservers | | | |
| Email header markering | | | |
| Geïntegreerde anti-virus | | | |
| NETWERK SUPPORT |
| Incoming / outgoing load balancing pools | | | |
| netio - bandwidth-measuring | | | |
| Virtual IP address support | | | |
| Vlan Tagging | | | |
| multiple WAN Support (Failover only!) | | | |
| Firewall clustering en fialover (tweede firewall) | | | |
| NAT Support | | | |
| Policy based traffic shapping | | | |
| Traffic Control/Shaping met wizard | | | |
| Traffic Accounting | | | |
| QoS / ToS | | | |
| BEHEER |
| Remote Administration via WebAdmin | | | |
| System and Pattern Updates via het Internet | | | |
| Logging via (remote)syslog | | | |
| Complete backup en restore op afstand en via XML bestand | | | |
| Root Admin, Admin & Read Only user levels | | | |
| Software upgrades and configuration changes via remote SSH | | | |
| Service Level Agreement door WANBound | | | |
| Dagelijks noodzakelijke security updates | | | |
| Maandelijkse algemene updates | | | |
| Maandelijkse controle en algemeen onderhoud | | | |
| Automatische rapportage via email | | | |
| Externe syslog naar WANBound | | | |
| Externe backup van de configuratie | | | |
| Preventieve monitoring en recovery | | | |
| Grafisch realtime stats (SVG Viewer) | | | |
| Ondersteuning bij problemen en storingen | | | |
| APPLICATIONS |
| DNS Proxy | | | |
| Dynamic DNS Support | | | |
| FTP application layer gateway | | | |
| SIP Proxy | | | |
| DHCP Server/Client /Relay | | | |
| Gelijktijdige sessies: | 30000 max | 400000 max | 600000 max |